Про зарядні пристрої для нікелевих акумуляторів є велика стаття, яку я написав декілька років тому, я її постійно оновлюю, там написано все, що потрібно знати про ці акумулятори і зарядні пристрої для них. Зараз в нас 2019 рік, актуальність літієвих акумуляторів значно зросла, тому я хочу скласти рейтинг універсальних зарядних пристроїв. Скажу одразу, я не буду розглядати застарілі, примітивні і нефункціональні зарядки, тут будуть лише актуальні інтелектуальні зарядні пристрої. Параметри, за якими складено рейтинг, прості, хоча і не завжди очевидні. Будемо розглядати універсальність, функціональність, можливість працювати з рідкісними типами хімії акумуляторів, наприклад, NiZn, максимальний і мінімальний струм заряду.
Чому це важливо:
Наочна таблиця:
Марка, модель | Розміри, що пидтримуються | 3,7 | 4,2 | 4,35 | NiZn | LiFePo | Відновл. | Макс. струм | Мін. струм | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRC MC3000 | До 32650, АА, ААА | + | + | + | + | + | + | 3A | 50 mА | Вхід 11-18В, Вихід USB 5 В/2,1 А, Bluetooth 4.0 | $89.99 |
OPUS BT-C3100 | До 22650, AA, AAA, AAAA, C | + | + | + | - | + | NiMH | 2A/2 слоти | 200 mA | Вхід 12В, примусове охолодження | $30.99 |
NITECORE SC4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C, D | + | + | + | - | + | Тільки Li-ion | 3A/2 слоти | 300 mA | Вхід 11-18В, Вихід USB 5 В/2,1 А | $37.00 |
Miboxer C4-12 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C, D | - | + | - | - | - | Тільки Li-ion | 3A | 100 mА | Візуальний контроль температури, Повербанк на 1 слот | $44.90 |
Miboxer C4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C | - | + | + | - | + | Тільки Li-ion | 800 mA | 150 mA | Функція вимірювання ємності, Вхід 12В | $24.90 |
ADEASKA SQ4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C, D | + | + | - | - | + | - | 2A/2 слоти | 500 mA | Вхід 12В, Вихід USB 5 В/2,1 А | $35.84 |
Nokoser HB-D4S | До 22650, AA, AAA, C | - | + | + | - | + | - | 1A/2 слоти | 500 mA | Вихід Micro-USB 5 В/2,1 А | $24.57 |
Folomov A4 | До 32650, АА, ААА, SC, C, D | + | + | - | - | + | Тільки Li-ion | 3A/2 слоти | 250 mA | Вхід 12В | $39.00 |
LiitoKala lii-500 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C, D | - | + | - | - | - | - | 1А | 300 mA | Функція вимірювання ємності, Вхід 12В, PowerBank USB 5В/1 А | $15.47 |
ESYB E4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C, D | - | + | - | - | + | Тільки активація Li-ion | 2A | 250 mA | Bluetooth, PowerBank USB 5В/1 А | $36.60 |
Golisi S4 | До 32650, АА, ААА, SC, C, D | + | + | - | - | + | Тільки активація Li-ion | 2A/1 слот | 500 mA | Вхід 12В | $23.75 |
NITECORE D4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C | + | + | - | - | + | - | 750 mA/2 слоти | 375 mA | Вхід 12В | $25.57 |
Joinrun S4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C | - | + | + | - | + | Тільки активація Li-ion | 800mA | 150 mA | Функція вимірювання ємності, Вхід 12В | $21.99 |
Vontar VT4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C | 3,65 | + | - | - | + | - | 1А | 500 mA | Вхід 12-24В | $22.43 |
Boruit C4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C | 3,65 | + | - | - | + | - | 1А | 500 mA | Вхід 12-24В | |
Soshine H4 | До 26650, AA, AAA, AAAA, C | - | + | + | - | + | - | 1А | 250 mA | Вхід 12В, адаптер в комплекті | $22.95 |
Начебто, це всі зарядні пристрої, які я хотів розглянути. Якщо я якісь обійшов увагою, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім.
Прокомментируйте: